主要性能:
◆ ~100%峰值QE@ 80-1000 eV ◆ 100ke-满阱容量
◆ -50℃深度制冷 ◆ 高帧率:48 fps @ 4.2MP
◆ 10⁻6 Pa 真空兼容度 ◆ CameraLink & USB 3.0
量子效率:
典型应用:
◆ 软x射线散射/光谱
◆ 极紫外光谱
◆ 叠层衍射成像
◆ 高次谐波辐射
技术参数:
| 型号 | Dhyana XV95 |
| 传感器型号 | GSENSE 400BSI-PS / GSENSE 400BSI |
| 芯片类型 | 无抗反射镀膜背照式sCMOS / 标准背照式sCMOS |
| 峰值量子效率 | ~100% |
| 彩色/黑白 | 黑白 |
| 对角线尺寸 | 31.9mm |
| 有效面积 | 22.5mm x 22.5mm |
| 分辨率 | 4.2MP, 2048(H) x 2048(V) |
| 像素尺寸 | 11μm x 11μm |
| 满阱容量 | 典型值:90ke- |
| 动态范围 | 90 dB |
| 光谱范围 | 80 ~ 1000 eV / 200 ~ 1100 nm |
| 帧率 | HDR: 24 fps; STD: 48 fps |
| 读出噪声 | 典型值:1.6e-(Median) |
| 快门类型 | 卷帘 |
| 曝光时间 | 21μs~300s |
| 线性度 | > 99% |
| DSNU | 0.2 |
| PRNU | 0.30% |
| 位深 | 12 bit, 16 bit |
| 制冷方式 | 水冷 |
| 最大制冷温差 | 低于环境温度60 ℃ |
| 暗电流 | 0.2 e-/pixel/s @最大制冷量 |
| 真空兼容度 | 10-6Pa (Max) |
| Binning | 2 x 2, 4 x 4 |
| ROI | 支持 |
| 时间戳精度 | 1 μs |
| 触发模式 | 硬件 & 软件 |
| 外触发输出 | 曝光开始, 全局, 读出结束, 高电平, 低电平 |
| 触发接口 | Hirose |
| 数据接口 | USB3.0 |
| 法兰尺寸 | 后穿墙法兰DN100CF /用户可定制 |
| 电源 | 12V / 8A |
| 功耗 | 100W |
| 相机尺寸 | 110 mm x 110 mm x 156 mm |
| 重量 | ~3.7kg |
| 软件 | Mosaic, Samplepro, LabView, Matlab |
| SDK | C, C++, C# |
| 操作系统 | Windows / Linux |
| 操作环境 | 温度 0~40 °C, 湿度 10~85% |
产品结构图: (单位:mm)


主要性能:
◆ ~100%峰值QE@ 80-1000 eV ◆ 100ke-满阱容量
◆ -50℃深度制冷 ◆ 高帧率:48 fps @ 4.2MP
◆ 10⁻6 Pa 真空兼容度 ◆ CameraLink & USB 3.0
量子效率:
典型应用:
◆ 软x射线散射/光谱
◆ 极紫外光谱
◆ 叠层衍射成像
◆ 高次谐波辐射
技术参数:
| 型号 | Dhyana XV95 |
| 传感器型号 | GSENSE 400BSI-PS / GSENSE 400BSI |
| 芯片类型 | 无抗反射镀膜背照式sCMOS / 标准背照式sCMOS |
| 峰值量子效率 | ~100% |
| 彩色/黑白 | 黑白 |
| 对角线尺寸 | 31.9mm |
| 有效面积 | 22.5mm x 22.5mm |
| 分辨率 | 4.2MP, 2048(H) x 2048(V) |
| 像素尺寸 | 11μm x 11μm |
| 满阱容量 | 典型值:90ke- |
| 动态范围 | 90 dB |
| 光谱范围 | 80 ~ 1000 eV / 200 ~ 1100 nm |
| 帧率 | HDR: 24 fps; STD: 48 fps |
| 读出噪声 | 典型值:1.6e-(Median) |
| 快门类型 | 卷帘 |
| 曝光时间 | 21μs~300s |
| 线性度 | > 99% |
| DSNU | 0.2 |
| PRNU | 0.30% |
| 位深 | 12 bit, 16 bit |
| 制冷方式 | 水冷 |
| 最大制冷温差 | 低于环境温度60 ℃ |
| 暗电流 | 0.2 e-/pixel/s @最大制冷量 |
| 真空兼容度 | 10-6Pa (Max) |
| Binning | 2 x 2, 4 x 4 |
| ROI | 支持 |
| 时间戳精度 | 1 μs |
| 触发模式 | 硬件 & 软件 |
| 外触发输出 | 曝光开始, 全局, 读出结束, 高电平, 低电平 |
| 触发接口 | Hirose |
| 数据接口 | USB3.0 |
| 法兰尺寸 | 后穿墙法兰DN100CF /用户可定制 |
| 电源 | 12V / 8A |
| 功耗 | 100W |
| 相机尺寸 | 110 mm x 110 mm x 156 mm |
| 重量 | ~3.7kg |
| 软件 | Mosaic, Samplepro, LabView, Matlab |
| SDK | C, C++, C# |
| 操作系统 | Windows / Linux |
| 操作环境 | 温度 0~40 °C, 湿度 10~85% |
产品结构图: (单位:mm)

